Brasileirão Série A
Horários e resultados das ligas acompanhadas.
Classificação calculada
| # | Time | Pts | J | V | E | D | SG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | +32 | VVVVV |
| 2 | Palmeiras | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | +26 | VEEVE |
| 3 | Athletico-PR | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | +11 | VEDEV |
| 4 | Fluminense | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | +8 | VEVDV |
| 5 | Bahia | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | +8 | VVVVD |
| 6 | Cruzeiro | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | +2 | VDVDV |
| 7 | Atlético-MG | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | +4 | EVDVE |
| 8 | Santos | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | +1 | EVVVV |
| 9 | Coritiba | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | -6 | VVDED |
| 10 | Bragantino | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | +2 | VDDED |
| 11 | São Paulo | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | +2 | DVVDV |
| 12 | Botafogo | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | -4 | DEEVD |
| 13 | Vitória | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | -14 | DDVED |
| 14 | Corinthians | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | -3 | DDDDD |
| 15 | Mirassol | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | -9 | EDVEV |
| 16 | Vasco | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | -7 | DVDVV |
| 17 | Grêmio | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | -8 | VDDDE |
| 18 | Internacional | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | -6 | EDDVD |
| 19 | Remo | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | -15 | DDDDD |
| 20 | Chapecoense | 18 | 27 | 3 | 9 | 15 | -24 | VDVDE |
Calculada dos resultados publicados. Pode diferir da tabela oficial por punições e critérios de desempate.
Próximos jogos
Brasileirão Série A
1218 nov—A definir
CorinthiansBotafogo
–
18 nov—A definir
CoritibaSantos
–
18 nov—A definir
CruzeiroPalmeiras
–
18 nov—A definir
FlamengoAthletico-PR
–
18 nov—A definir
GrêmioBahia
–
18 nov—A definir
MirassolAtlético-MG
–
18 nov—A definir
RemoChapecoense
–
18 nov—A definir
São PauloFluminense
–
18 nov—A definir
VascoInternacional
–
18 nov—A definir
VitóriaBragantino
–
21 nov—A definir
Athletico-PRRemo
–
21 nov—A definir
Atlético-MGCorinthians
–
Últimos resultados
Brasileirão Série A
1020 setEncerrado
Athletico-PRBahia
21
20 setEncerrado
FlamengoBragantino
21
20 setEncerrado
VitóriaCruzeiro
13
20 setEncerrado
CorinthiansFluminense
13
20 setEncerrado
GrêmioPalmeiras
00
19 setEncerrado
São PauloInternacional
10
19 setEncerrado
VascoCoritiba
50
19 setEncerrado
RemoSantos
12
19 setEncerrado
MirassolBotafogo
20
19 setEncerrado
Atlético-MGChapecoense
11
Fontes e cobertura
Dados: OpenFootball (CC0)
As atualizações dependem da fonte. Não é um placar em tempo real.