Brasileirão Série A
Spielplan und veröffentlichte Ergebnisse der erfassten Ligen.
Berechnete Tabelle
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | +32 | SSSSS |
| 2 | Palmeiras | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | +26 | SUUSU |
| 3 | Athletico-PR | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | +11 | SUNUS |
| 4 | Fluminense | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | +8 | SUSNS |
| 5 | Bahia | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | +8 | SSSSN |
| 6 | Cruzeiro | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | +2 | SNSNS |
| 7 | Atlético-MG | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | +4 | USNSU |
| 8 | Santos | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | +1 | USSSS |
| 9 | Coritiba | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | -6 | SSNUN |
| 10 | Bragantino | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | +2 | SNNUN |
| 11 | São Paulo | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | +2 | NSSNS |
| 12 | Botafogo | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | -4 | NUUSN |
| 13 | Vitória | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | -14 | NNSUN |
| 14 | Corinthians | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | -3 | NNNNN |
| 15 | Mirassol | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | -9 | UNSUS |
| 16 | Vasco | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | -7 | NSNSS |
| 17 | Grêmio | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | -8 | SNNNU |
| 18 | Internacional | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | -6 | UNNSN |
| 19 | Remo | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | -15 | NNNNN |
| 20 | Chapecoense | 18 | 27 | 3 | 9 | 15 | -24 | SNSNU |
Aus veröffentlichten Ergebnissen berechnet. Strafen und offizielle Regeln bei Punktgleichheit können zu Abweichungen führen.
Nächste Spiele
Brasileirão Série A
1218 Nov.—Noch offen
CorinthiansBotafogo
–
18 Nov.—Noch offen
CoritibaSantos
–
18 Nov.—Noch offen
CruzeiroPalmeiras
–
18 Nov.—Noch offen
FlamengoAthletico-PR
–
18 Nov.—Noch offen
GrêmioBahia
–
18 Nov.—Noch offen
MirassolAtlético-MG
–
18 Nov.—Noch offen
RemoChapecoense
–
18 Nov.—Noch offen
São PauloFluminense
–
18 Nov.—Noch offen
VascoInternacional
–
18 Nov.—Noch offen
VitóriaBragantino
–
21 Nov.—Noch offen
Athletico-PRRemo
–
21 Nov.—Noch offen
Atlético-MGCorinthians
–
Letzte Ergebnisse
Brasileirão Série A
1020 Sep.Beendet
Athletico-PRBahia
21
20 Sep.Beendet
FlamengoBragantino
21
20 Sep.Beendet
VitóriaCruzeiro
13
20 Sep.Beendet
CorinthiansFluminense
13
20 Sep.Beendet
GrêmioPalmeiras
00
19 Sep.Beendet
São PauloInternacional
10
19 Sep.Beendet
VascoCoritiba
50
19 Sep.Beendet
RemoSantos
12
19 Sep.Beendet
MirassolBotafogo
20
19 Sep.Beendet
Atlético-MGChapecoense
11
Quellen und Abdeckung
Daten: OpenFootball (CC0)
Aktualisierungen hängen von der Quelle ab. Dies ist kein Live-Ticker.