Brasileirão Série A
Fixtures and published results from the leagues we cover.
Calculated standings
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | +32 | WWWWW |
| 2 | Palmeiras | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | +26 | WDDWD |
| 3 | Athletico-PR | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | +11 | WDLDW |
| 4 | Fluminense | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | +8 | WDWLW |
| 5 | Bahia | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | +8 | WWWWL |
| 6 | Cruzeiro | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | +2 | WLWLW |
| 7 | Atlético-MG | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | +4 | DWLWD |
| 8 | Santos | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | +1 | DWWWW |
| 9 | Coritiba | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | -6 | WWLDL |
| 10 | Bragantino | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | +2 | WLLDL |
| 11 | São Paulo | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | +2 | LWWLW |
| 12 | Botafogo | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | -4 | LDDWL |
| 13 | Vitória | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | -14 | LLWDL |
| 14 | Corinthians | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | -3 | LLLLL |
| 15 | Mirassol | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | -9 | DLWDW |
| 16 | Vasco | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | -7 | LWLWW |
| 17 | Grêmio | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | -8 | WLLLD |
| 18 | Internacional | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | -6 | DLLWL |
| 19 | Remo | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | -15 | LLLLL |
| 20 | Chapecoense | 18 | 27 | 3 | 9 | 15 | -24 | WLWLD |
Calculated from published results. Penalties and official tiebreak rules may produce different standings.
Upcoming matches
Brasileirão Série A
1218 Nov—TBC
CorinthiansBotafogo
–
18 Nov—TBC
CoritibaSantos
–
18 Nov—TBC
CruzeiroPalmeiras
–
18 Nov—TBC
FlamengoAthletico-PR
–
18 Nov—TBC
GrêmioBahia
–
18 Nov—TBC
MirassolAtlético-MG
–
18 Nov—TBC
RemoChapecoense
–
18 Nov—TBC
São PauloFluminense
–
18 Nov—TBC
VascoInternacional
–
18 Nov—TBC
VitóriaBragantino
–
21 Nov—TBC
Athletico-PRRemo
–
21 Nov—TBC
Atlético-MGCorinthians
–
Recent results
Brasileirão Série A
1020 SepFull time
Athletico-PRBahia
21
20 SepFull time
FlamengoBragantino
21
20 SepFull time
VitóriaCruzeiro
13
20 SepFull time
CorinthiansFluminense
13
20 SepFull time
GrêmioPalmeiras
00
19 SepFull time
São PauloInternacional
10
19 SepFull time
VascoCoritiba
50
19 SepFull time
RemoSantos
12
19 SepFull time
MirassolBotafogo
20
19 SepFull time
Atlético-MGChapecoense
11
Sources and coverage
Data: OpenFootball (CC0)
Updates depend on the source. This is not a live scoreboard.