La Liga
Horários e resultados das ligas acompanhadas.
Classificação calculada
| # | Time | Pts | J | V | E | D | SG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | +24 | VVVVV |
| 2 | Club Atlético de Madrid | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | VDVVV |
| 3 | Real Betis Balompié | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | +2 | DVVVE |
| 4 | Real Madrid | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | +10 | VDVVD |
| 5 | Sevilla | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | +1 | DEVVD |
| 6 | Deportivo Alavés | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | +5 | VVDDE |
| 7 | Real Sociedad de Fútbol | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -4 | VEVDV |
| 8 | RC Deportivo La Coruña | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | VVEDE |
| 9 | Villarreal | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | +1 | DDDVV |
| 10 | Athletic Club | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | DVVEE |
| 11 | Getafe | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | DEEDV |
| 12 | Rayo Vallecano de Madrid | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | DVDVE |
| 13 | CA Osasuna | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | VDDDE |
| 14 | RCD Espanyol de Barcelona | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | DEVDD |
| 15 | Real Racing Club de Santander | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -10 | VDVDD |
| 16 | RC Celta de Vigo | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | +2 | DEEEV |
| 17 | Levante UD | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | EVEDD |
| 18 | Elche | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | DDEDV |
| 19 | Valencia | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | DDDVD |
| 20 | Málaga | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | -9 | DEEDD |
Calculada dos resultados publicados. Pode diferir da tabela oficial por punições e critérios de desempate.
Próximos jogos
La Liga
1208 nov—A definir
CA OsasunaAthletic Club
–
08 nov—A definir
Club Atlético de MadridFC Barcelona
–
08 nov—A definir
ElcheReal Betis Balompié
–
08 nov—A definir
MálagaReal Racing Club de Santander
–
08 nov—A definir
RC Celta de VigoLevante UD
–
08 nov—A definir
RCD Espanyol de BarcelonaRC Deportivo La Coruña
–
08 nov—A definir
Real Sociedad de FútbolRayo Vallecano de Madrid
–
08 nov—A definir
SevillaDeportivo Alavés
–
08 nov—A definir
ValenciaReal Madrid
–
08 nov—A definir
VillarrealGetafe
–
22 nov—A definir
Athletic ClubRCD Espanyol de Barcelona
–
22 nov—A definir
CA OsasunaMálaga
–
Últimos resultados
La Liga
1020 setEncerrado
ValenciaReal Sociedad de Fútbol
23
20 setEncerrado
VillarrealLevante UD
31
20 setEncerrado
RC Deportivo La CoruñaReal Betis Balompié
11
20 setEncerrado
Club Atlético de MadridReal Madrid
21
20 setEncerrado
GetafeMálaga
10
19 setEncerrado
SevillaFC Barcelona
13
19 setEncerrado
RC Celta de VigoReal Racing Club de Santander
50
19 setEncerrado
Athletic ClubDeportivo Alavés
00
19 setEncerrado
CA OsasunaRayo Vallecano de Madrid
11
18 setEncerrado
RCD Espanyol de BarcelonaElche
13
Fontes e cobertura
Dados: OpenFootball (CC0)
As atualizações dependem da fonte. Não é um placar em tempo real.