Premier League
Horários e resultados das ligas acompanhadas.
Classificação calculada
| # | Time | Pts | J | V | E | D | SG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | +8 | VVVVV |
| 2 | Arsenal | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | VVVVD |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +11 | VDEVV |
| 4 | Brentford | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | +6 | VEEEV |
| 5 | Leeds United | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | +4 | VEEVE |
| 6 | Liverpool | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | EEVEV |
| 7 | Everton | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | VEEEV |
| 8 | Hull City AFC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | VVEED |
| 9 | Newcastle United | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | EVEDV |
| 10 | Chelsea | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | VVDED |
| 11 | Ipswich Town | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | VDDVD |
| 12 | Manchester United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | DVEDE |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | DEEVD |
| 14 | Sunderland AFC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | DVEDD |
| 15 | Crystal Palace | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | DDVDE |
| 16 | Aston Villa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | DDEDV |
| 17 | Coventry City | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | DDDDV |
| 18 | AFC Bournemouth | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | DEEED |
| 19 | Fulham | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | DDDEE |
| 20 | Tottenham Hotspur | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | DDEED |
Calculada dos resultados publicados. Pode diferir da tabela oficial por punições e critérios de desempate.
Próximos jogos
Premier League
1221 nov12:00
AFC BournemouthNottingham Forest
–
21 nov12:00
Aston VillaSunderland AFC
–
21 nov12:00
BrentfordEverton
–
21 nov12:00
ChelseaLeeds United
–
21 nov12:00
Coventry CityCrystal Palace
–
21 nov12:00
Hull City AFCBrighton & Hove Albion
–
21 nov12:00
LiverpoolManchester United
–
21 nov12:00
Manchester CityFulham
–
21 nov12:00
Newcastle UnitedArsenal
–
21 nov12:00
Tottenham HotspurIpswich Town
–
28 nov12:00
ArsenalManchester City
–
28 nov12:00
Brighton & Hove AlbionNewcastle United
–
Últimos resultados
Premier League
1020 setEncerrado
FulhamManchester United
11
20 setEncerrado
Manchester CitySunderland AFC
53
20 setEncerrado
Leeds UnitedCrystal Palace
00
20 setEncerrado
AFC BournemouthLiverpool
01
19 setEncerrado
Nottingham ForestCoventry City
01
19 setEncerrado
Newcastle UnitedHull City AFC
21
19 setEncerrado
EvertonIpswich Town
10
19 setEncerrado
Brighton & Hove AlbionArsenal
30
19 setEncerrado
Tottenham HotspurAston Villa
23
18 setEncerrado
BrentfordChelsea
30
Fontes e cobertura
Dados: OpenFootball (CC0)
As atualizações dependem da fonte. Não é um placar em tempo real.