Premier League
Fixtures and published results from the leagues we cover.
Calculated standings
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | +8 | WWWWW |
| 2 | Arsenal | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | WWWWL |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +11 | WLDWW |
| 4 | Brentford | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | +6 | WDDDW |
| 5 | Leeds United | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | +4 | WDDWD |
| 6 | Liverpool | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | DDWDW |
| 7 | Everton | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | WDDDW |
| 8 | Hull City AFC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | WWDDL |
| 9 | Newcastle United | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | DWDLW |
| 10 | Chelsea | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | WWLDL |
| 11 | Ipswich Town | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | WLLWL |
| 12 | Manchester United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | LWDLD |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | LDDWL |
| 14 | Sunderland AFC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | LWDLL |
| 15 | Crystal Palace | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | LLWLD |
| 16 | Aston Villa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | LLDLW |
| 17 | Coventry City | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | LLLLW |
| 18 | AFC Bournemouth | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | LDDDL |
| 19 | Fulham | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | LLLDD |
| 20 | Tottenham Hotspur | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | LLDDL |
Calculated from published results. Penalties and official tiebreak rules may produce different standings.
Upcoming matches
Premier League
1221 Nov12:00
AFC BournemouthNottingham Forest
–
21 Nov12:00
Aston VillaSunderland AFC
–
21 Nov12:00
BrentfordEverton
–
21 Nov12:00
ChelseaLeeds United
–
21 Nov12:00
Coventry CityCrystal Palace
–
21 Nov12:00
Hull City AFCBrighton & Hove Albion
–
21 Nov12:00
LiverpoolManchester United
–
21 Nov12:00
Manchester CityFulham
–
21 Nov12:00
Newcastle UnitedArsenal
–
21 Nov12:00
Tottenham HotspurIpswich Town
–
28 Nov12:00
ArsenalManchester City
–
28 Nov12:00
Brighton & Hove AlbionNewcastle United
–
Recent results
Premier League
1020 SepFull time
FulhamManchester United
11
20 SepFull time
Manchester CitySunderland AFC
53
20 SepFull time
Leeds UnitedCrystal Palace
00
20 SepFull time
AFC BournemouthLiverpool
01
19 SepFull time
Nottingham ForestCoventry City
01
19 SepFull time
Newcastle UnitedHull City AFC
21
19 SepFull time
EvertonIpswich Town
10
19 SepFull time
Brighton & Hove AlbionArsenal
30
19 SepFull time
Tottenham HotspurAston Villa
23
18 SepFull time
BrentfordChelsea
30
Sources and coverage
Data: OpenFootball (CC0)
Updates depend on the source. This is not a live scoreboard.