Eredivisie
Teilweise AbdeckungSpielplan und veröffentlichte Ergebnisse der erfassten Wettbewerbe.
Berechnete Tabelle
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | +12 | SSSUS |
| 2 | Feyenoord Rotterdam | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | +18 | SUSSS |
| 3 | PSV | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | +14 | SSSSN |
| 4 | FC Twente '65 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | +8 | SUSSS |
| 5 | AFC Ajax | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | +12 | SNSSU |
| 6 | Fortuna Sittard | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | -1 | NSSNS |
| 7 | SBV Excelsior | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | +6 | SSUNU |
| 8 | FC Groningen | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | NNUUS |
| 9 | Go Ahead Eagles | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | SNUUU |
| 10 | SC Heerenveen | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | NUNUS |
| 11 | NEC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | SNUNU |
| 12 | Sparta Rotterdam | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | UNUNN |
| 13 | Telstar 1963 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | NUNUN |
| 14 | SC Cambuur-Leeuwarden | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -9 | NNUSU |
| 15 | FC Utrecht | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -13 | UNUSN |
| 16 | PEC Zwolle | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -14 | SNUNN |
| 17 | ADO Den Haag | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | NUNNU |
| 18 | Willem II Tilburg | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | -14 | UNUNN |
Aus veröffentlichten Ergebnissen berechnet. Strafen und offizielle Regeln bei Punktgleichheit können zu Abweichungen führen.
Wer gewinnt nach 90 Minuten?
· Brasília-Zeit (UTC−3)
Wähle eine Seite, vergleiche die Stimmen und lade deine Freunde zum Duell ein.
0 Stimmen
Die Prozente zeigen die abgegebenen Tipps, keine Siegwahrscheinlichkeiten.
Keine Anmeldung nötig. Dein Tipp ist mit diesem Browser verknüpft. Das Löschen der Daten oder ein Gerätewechsel kann einen neuen Eintrag erzeugen; der Zähler steht nicht für einzelne Personen.
Kommentare werden geladen…