Super League Greece
Teilweise AbdeckungSpielplan und veröffentlichte Ergebnisse der erfassten Wettbewerbe.
Berechnete Tabelle
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | +10 | SSSSS |
| 2 | PAOK | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | SSNSS |
| 3 | AEK | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +10 | SUSUS |
| 4 | OFI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | SNSSU |
| 5 | Olympiakos Piraeus | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | SSUNS |
| 6 | Panetolikos | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | SSSNN |
| 7 | Aris Thessaloniki | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | SSNNU |
| 8 | Iraklis 1908 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 | NUSUU |
| 9 | Kifisia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | UNNUS |
| 10 | Kalamata | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | NNUSN |
| 11 | Atromitos | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | NNUUN |
| 12 | Asteras Tripolis | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | NNNUU |
| 13 | Volos | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | NUUNN |
| 14 | Levadiakos | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | NNNUN |
Aus veröffentlichten Ergebnissen berechnet. Strafen und offizielle Regeln bei Punktgleichheit können zu Abweichungen führen.
Wer gewinnt nach 90 Minuten?
· Brasília-Zeit (UTC−3)
Wähle eine Seite, vergleiche die Stimmen und lade deine Freunde zum Duell ein.
0 Stimmen
Die Prozente zeigen die abgegebenen Tipps, keine Siegwahrscheinlichkeiten.
Keine Anmeldung nötig. Dein Tipp ist mit diesem Browser verknüpft. Das Löschen der Daten oder ein Gerätewechsel kann einen neuen Eintrag erzeugen; der Zähler steht nicht für einzelne Personen.
Kommentare werden geladen…