Championship
Частичное покрытиеРасписание и опубликованные результаты турниров.
Расчётная таблица
| # | Команда | О | И | В | Н | П | РМ | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City AFC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | ВНПВВ |
| 2 | West Ham United | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | +11 | ВВВВН |
| 3 | Middlesbrough | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | НВВНН |
| 4 | Southampton | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | +9 | ННВВП |
| 5 | Wolverhampton Wanderers | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | ВПНВВ |
| 6 | West Bromwich Albion | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | НВВНП |
| 7 | Stoke City | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | ВВНВВ |
| 8 | Bristol City | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | ВВППВ |
| 9 | Queens Park Rangers | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | ВПННН |
| 10 | Charlton Athletic | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | -3 | НПННП |
| 11 | Millwall | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | ПВПНН |
| 12 | Lincoln City | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | ННВВП |
| 13 | Birmingham City | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | +1 | ННПВН |
| 14 | Bolton Wanderers | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | ПППВВ |
| 15 | Wrexham AFC | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | ВННПВ |
| 16 | Norwich City | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | ПВВПП |
| 17 | Blackburn Rovers | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | НППВН |
| 18 | Sheffield United | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | ВПВПП |
| 19 | Portsmouth | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | ППВНН |
| 20 | Watford | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | ППВПП |
| 21 | Cardiff City | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | ППНПВ |
| 22 | Derby County | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | ВПППН |
| 23 | Preston North End | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -7 | ПВППН |
| 24 | Burnley | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | -8 | НПНПН |
Рассчитана по опубликованным результатам. Штрафы и официальные правила равенства очков могут изменить места.
Кто победит за 90 минут?
Millwall × Queens Park Rangers
· Время Бразилиа (UTC−3)
Выбери сторону, сравни голоса и позови друзей обсудить матч.
Загружаем прогнозы…
0 голосов
Проценты показывают полученные голоса, а не вероятность победы.
Без регистрации. Выбор привязан к этому браузеру. Очистка данных или смена устройства может создать новую запись, поэтому счётчик не означает число уникальных людей.
Ближайшие матчи
Англия · Championship
12MillwallQueens Park Rangers
Sheffield UnitedWatford
SouthamptonDerby County
Bolton WanderersPortsmouth
Lincoln CityWrexham AFC
MiddlesbroughBristol City
Norwich CityCardiff City
Stoke CityBirmingham City
Swansea City AFCWest Bromwich Albion
West Ham UnitedPreston North End
Wolverhampton WanderersCharlton Athletic
BurnleyBlackburn Rovers
Последние результаты
Англия · Championship
10Norwich City3 : 4ЗавершёнBolton Wanderers
Wolverhampton Wanderers1 : 0ЗавершёнWest Bromwich Albion
Wrexham AFC2 : 1ЗавершёнSouthampton
Queens Park Rangers2 : 2ЗавершёнPreston North End
Portsmouth2 : 2ЗавершёнBlackburn Rovers
Lincoln City1 : 2ЗавершёнSwansea City AFC
Birmingham City2 : 2ЗавершёнMiddlesbrough
Burnley1 : 1ЗавершёнDerby County
Stoke City2 : 1ЗавершёнSheffield United
Millwall2 : 2ЗавершёнWest Ham United
Загружаем комментарии…