Championship
Cobertura parcialHorários e resultados publicados das competições acompanhadas.
Classificação calculada
| # | Time | Pts | J | V | E | D | SG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City AFC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | VEDVV |
| 2 | West Ham United | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | +11 | VVVVE |
| 3 | Middlesbrough | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | EVVEE |
| 4 | Southampton | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | +9 | EEVVD |
| 5 | Wolverhampton Wanderers | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | VDEVV |
| 6 | West Bromwich Albion | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | EVVED |
| 7 | Stoke City | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | VVEVV |
| 8 | Bristol City | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | VVDDV |
| 9 | Queens Park Rangers | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | VDEEE |
| 10 | Charlton Athletic | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | -3 | EDEED |
| 11 | Millwall | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | DVDEE |
| 12 | Lincoln City | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | EEVVD |
| 13 | Birmingham City | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | +1 | EEDVE |
| 14 | Bolton Wanderers | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | DDDVV |
| 15 | Wrexham AFC | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | VEEDV |
| 16 | Norwich City | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | DVVDD |
| 17 | Blackburn Rovers | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | EDDVE |
| 18 | Sheffield United | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | VDVDD |
| 19 | Portsmouth | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | DDVEE |
| 20 | Watford | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | DDVDD |
| 21 | Cardiff City | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | DDEDV |
| 22 | Derby County | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | VDDDE |
| 23 | Preston North End | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -7 | DVDDE |
| 24 | Burnley | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | -8 | EDEDE |
Calculada dos resultados publicados. Pode diferir da tabela oficial por punições e critérios de desempate.
Quem vence nos 90 minutos?
Millwall × Queens Park Rangers
· Horário de Brasília (UTC−3)
Escolha um lado, compare os palpites e chame os amigos para o duelo.
Carregando palpites…
0 palpites
Os percentuais mostram os palpites recebidos, não probabilidades de vitória.
Sem cadastro. O palpite fica ligado a este navegador. Limpar os dados ou trocar de aparelho pode criar outro registro; o contador não representa pessoas únicas.
Próximos jogos
Inglaterra · Championship
12MillwallQueens Park Rangers
Sheffield UnitedWatford
SouthamptonDerby County
Bolton WanderersPortsmouth
Lincoln CityWrexham AFC
MiddlesbroughBristol City
Norwich CityCardiff City
Stoke CityBirmingham City
Swansea City AFCWest Bromwich Albion
West Ham UnitedPreston North End
Wolverhampton WanderersCharlton Athletic
BurnleyBlackburn Rovers
Últimos resultados
Inglaterra · Championship
10Norwich City3 : 4EncerradoBolton Wanderers
Wolverhampton Wanderers1 : 0EncerradoWest Bromwich Albion
Wrexham AFC2 : 1EncerradoSouthampton
Queens Park Rangers2 : 2EncerradoPreston North End
Portsmouth2 : 2EncerradoBlackburn Rovers
Lincoln City1 : 2EncerradoSwansea City AFC
Birmingham City2 : 2EncerradoMiddlesbrough
Burnley1 : 1EncerradoDerby County
Stoke City2 : 1EncerradoSheffield United
Millwall2 : 2EncerradoWest Ham United
Carregando comentários…